ATB 2-adriger Glasfaser-Zugangsanschlusskasten
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | ATB-Box |
Zustand | Neu |
Spleißmethode | Fusionsspleiß |
Adaptertyp und Anzahl | 2 Sc/Sx oder 4 LC/Dx |
Farbe | Weiß und Schwarz |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 86 mm (B) x 27 mm (H) x 86 mm (T) |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544700000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 35,00 cm * 35,00 cm * 35,00 cm Paketbruttogewicht 5.000 kgProduktbeschreibung
ATB 2-adriger Glasfaser-ZugangsanschlusskastenBeschreibung
Der Klemmenkasten ATB86 wird für den Endabschluss von Wohngebäuden verwendet
und Villen oder Geschäftsanwendungen; Es kann mit Pigtails befestigt und gespleißt werden und bietet Platz für maximal 2 SC-Adapter
Durch die Anpassung verschiedener optischer Verbindungsarten kann die Glasfaser effektiv und schnell verwaltet werden
in einer Büro-, Haus- oder Kommunikationsraumumgebung installiert werden.
Anwendungen
1. Glasfaser bis ins Haus (FTTH)
2. Glasfaser zum Gebäude (TFFB)
3. Lokale Netzwerke
4. Weitverkehrsnetze
Merkmale und Vorteile
1.Unterstützt Abschluss, Spleißen und Lagerung für Glasfaserkabelsysteme.
2.Kompakte Struktur und perfektes Fasermanagement.
3.Konstruierte Glasfaserführung schützt den Biegeradius durch das Gerät, um die Signalintegrität sicherzustellen.
4. Anwendbar für die Tisch- oder Wandmontage und kompatibel mit einer Unterputzsteckdose.
5.Arbeitstemperatur: -25 °C bis +60 °C; Atmosphärisch
6.Druck: 70 kPa ~ 106 kPa;
7. Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 % (+30 °C);
8. Schutzgrad: IP65;
9. Wiederholgenauigkeit des Steckverbinders: >1000;
10. Steckerspezifikation: IL: ≤0,2 dB; RL: ≥50 dB;
Adapterkapazität | 02 Adapter |
Spleißkassetten | / |
Spleißkapazität | 02 Spleiße |
Häfen | 1 Eingangsanschluss / 4 Ausgangsanschlüsse |
Material | PC/ABS |
Höhe | 86 mm |
Breite | 86 mm |
Tiefe | 27mm |
Farbe | Weiß |
Portkapazität | 2 Anschlüsse, jeder Anschluss für 1 Kabel mit max. 10 mm |
Parameter:
Modell | Kapazität | Typ | XX: Adapter | XX: Zopf |
ATB | 2 | B | SC: SC/UPC | SC: SC/UPC |
AS: SC/APC | AS: SC/APC | |||
LC: LC/UPC | LC: LC/UPC | |||
AL: LC/APC | AL: LC/APC |
Faseroptische Eigenschaften (nach Kabel)
Fasertyp | Dämpfung | Bandbreite | Effektive modale Bandbreite | 10 Gbit/s Verbindungslänge | |||
Bedingungen | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/ | 850 nm | 850 nm | ||
Typisch | Maximal | Typisch | Maximal | 1300 nm | |||
Einheit | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | M |
G652D | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0,4/0,3 | 0,5/0,4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
62,5/125 | / | / | 3,5/1,0 | 3,5/1,5 | ≥160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥700/500 | ≥950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2,5/0,8 | 3,0/1,0 | ≥1500/500 | ≥2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2,5/0,8 | 3,0/1,0 | ≥3500/500 | ≥4700 | 550 |
FAQ
1. Kann ich Sie besuchen? -Sicher, unsere Fabrik befindet sich in Shenzhen, China. Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.2. Wie lang ist Ihre Lieferzeit? - Im Allgemeinen beträgt sie 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. oder es beträgt 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es richtet sich nach der Menge.3. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? - Zahlung <=3000 USD, 100 % im Voraus. Zahlung>=3000USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
4. Wie sieht es mit der Garantie aus? - Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. Während die Garantie nicht für durch Gewalt beschädigte oder mit anderen Marken aktualisierte Geräte verantwortlich ist.5. Können Sie nach den Mustern produzieren? - Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Kartons und braunen Kartons. Wenn Sie ein rechtsgültiges Patent angemeldet haben, können wir die Waren nach Erhalt Ihrer Autorisierungsschreiben in Ihre Markenkartons verpacken.
Unser Kontakt